ÐÂÎÅ×ÊѶ
NEWS CENTER
¹ØÓÚ³Ö¹É5%ÒÔÉϹɶ«´óÁ¿ÂòÂô¼õ³Ö¹É·Ý±ÈÀý³¬¹ý1%µÄ²¼¸æ
°ä²¼¹¦·ò£º
2023-03-22
֤ȯ´úÂ룺002438 ֤ȯ¼ò³Æ£º½ËÕga»Æ½ð¼×ƽ̨ ²¼¸æ±àºÅ£º2023-011
ga»Æ½ð¼×ƽ̨
¹ØÓÚ³Ö¹É5%ÒÔÉϹɶ«´óÁ¿ÂòÂô¼õ³Ö¹É·Ý±ÈÀý³¬¹ý1%µÄ²¼¸æ
³Ö¹É5%ÒÔÉϹɶ«ÏÌÄþ·çÁÖ»ðɽ¹ÉȨͶ×ʺÏ×ÊÆóÒµ£¨ÓÐÏÞºÏ×Ê£©±£ÕÏÐÅÏ¢Åû¶µÄÄÚÈÝÕæÊµ¡¢ÕýÈ·¡¢ÆëÈ«£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ã»ÓÐÐéα¼Í¼¡¢Îóµ¼ÐÔ³ÂÊö»ò³Á´óÒÅ©¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Ò»¡¢ÄÚÈݸÅÒª
ga»Æ½ð¼×ƽ̨£¨ÒÔϼò³Æ¡°¹«Ë¾¡±£©ÓÚ2023Äê3ÔÂ21ÈÕÊÕµ½¹«Ë¾5%ÒÔÉϹɶ«ÏÌÄþ·çÁÖ»ðɽ¹ÉȨͶ×ʺÏ×ÊÆóÒµ£¨ÓÐÏÞºÏ×Ê£©£¨ÒÔϼò³Æ¡°·çÁÖ»ðɽ¡±£©µÄ֪ͨ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎªÆä×ÔÉí×ʽðÐèÒª£¬£¬£¬£¬£¬£¬±ðÀëÓÚ2022Äê1ÔÂ26ÈÕ¡¢2022Äê7ÔÂ12ÈÕ¡¢2022Äê8ÔÂ17ÈÕ¡¢2023Äê3ÔÂ21ÈÕͨ¹ý´óÁ¿ÂòÂôµÄ·½Ê½¼õ³Ö¹«Ë¾¹É·Ý¼ÆËã514.44Íò¹É£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ô¼Õ¼¹«Ë¾×ܹɱ¾±ÈÀýΪ1.01%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£·çÁÖ»ðɽΪ¹«Ë¾µÚ¶þ´ó¹É¶«£¬£¬£¬£¬£¬£¬±¾´ÎȨÀû¸Ä¹Ûǰ£¬£¬£¬£¬£¬£¬·çÁÖ»ðɽ¼ÆËã³ÖÓй«Ë¾¹É·Ý5,090.4138Íò¹É£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ô¼Õ¼¹«Ë¾×ܹɱ¾±ÈÀýΪ10.03%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¶þ¡¢´óÁ¿ÂòÂô¼õ³Ö¹É·ÝÇé¿ö
| ¹É¶«Ãû³Æ | ¼õ³Ö·½Ê½ | ¼õ³ÔìÚ¼ä | ¼õ³Ö¹ÉÊý | ¼õ³Ö±ÈÀý | ¹É·ÝÆðÔ´ |
ÏÌÄþ·çÁÖ»ðɽ¹ÉȨͶ×ʺÏ×ÊÆóÒµ£¨ÓÐÏÞºÏ×Ê£© | ´óÁ¿ÂòÂô | 2022/1/26 | 310 | 0.61 | ͨ¹ýºÍ̸Èöɷ½Ê½´Ó¶þ¼¶Êг¡»ñµÃµÄ¹É·Ý |
´óÁ¿ÂòÂô | 2022/7/12 | 105.66 | 0.21 | ͨ¹ýºÍ̸Èöɷ½Ê½´Ó¶þ¼¶Êг¡»ñµÃµÄ¹É·Ý | |
´óÁ¿ÂòÂô | 2022/8/17 | 82.78 | 0.16 | ͨ¹ýºÍ̸Èöɷ½Ê½´Ó¶þ¼¶Êг¡»ñµÃµÄ¹É·Ý | |
´óÁ¿ÂòÂô | 2023/3/21 | 16 | 0.03 | ͨ¹ýºÍ̸Èöɷ½Ê½´Ó¶þ¼¶Êг¡»ñµÃµÄ¹É·Ý | |
¼ÆËã |
| 514.44 | 1.01 |
|
×¢½â£ºÒÔÉÏËùÓбí¸ñÖеÄÊý¾Ýβ²îΪÊý¾ÝËÄÉáÎåÈë¼ÓºÍËùÖ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
·çÁÖ»ðɽ¼õ³Öºó¹²³ÖÓй«Ë¾¹É·Ý4,575.9738 Íò¹É£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ô¼Õ¼¹«Ë¾×ܹɱ¾±ÈÀýΪ 9.02%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
| 1.¸ù»ùÇé¿ö | ||||||||
ÐÅÏ¢Åû¶ʹÃüÈË | ÏÌÄþ·çÁÖ»ðɽ¹ÉȨͶ×ʺÏ×ÊÆóÒµ£¨ÓÐÏÞºÏ×Ê£© | |||||||
סËù | Õã½Ê¡ÏÌÄþÊÐÎâÐËÇø²´ÔÂÍå36´±B×ù-24 | |||||||
ȨÀû¸Ä¹Û¹¦·ò | 2022Äê1ÔÂ26ÈÕ-2023Äê3ÔÂ21ÈÕ | |||||||
¹ÉƱ¼ò³Æ | ½ËÕga»Æ½ð¼×ƽ̨ | ¹ÉƱ´úÂë | 002438 | |||||
¸Ä¹ÛÀàÐÍ | Ôö³¤¡õ Ï÷¼õ¡Ì | Ò»ÖÂÐж¯ÈË | ÓÓ×õ ÎÞ¡Ì | |||||
ÊÇ·ñΪµÚÒ»´ó¹É¶«»òÏÖʵ½ÚÔìÈË | ÊÇ¡õ ·ñ¡Ì | |||||||
| 2.±¾´ÎȨÀû¸Ä¹ÛÇé¿ö | ||||||||
¹É·ÝÖÖÀࣨA ¹É¡¢B ¹ÉµÈ£© | ¼õ³Ö¹ÉÊý£¨Íò¹É£© | ¼õ³Ö±ÈÀý£¨%£© | ||||||
A¹É | 310 | 0.61 | ||||||
A¹É | 105.66 | 0.21 | ||||||
A¹É | 82.78 | 0.16 | ||||||
A¹É | 16 | 0.03 | ||||||
ºÏ ¼Æ | 514.44 | 1.01 | ||||||
| ±¾´ÎȨÀû¸Ä¹Û·½Ê½£¨¿É¶àÑ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£© | ͨ¹ý֤ȯÂòÂôËùµÄ¼¯ÖÐÂòÂô ¡õ ͨ¹ý֤ȯÂòÂôËùµÄ´óÁ¿ÂòÂô ¡Ì ÆäËû ¡õ | |||||||
| 3. ±¾´Î¸Ä¹Ûǰºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¶×ÊÕß¼°ÆäÒ»ÖÂÐж¯ÈËÕ¼ÓÐÉÏÊй«Ë¾È¨ÀûµÄ¹É·ÝÇé¿ö | ||||||||
¹É·ÝÐÔÖÊ | ±¾´Î¸Ä¹Ûǰ³ÖÓÐ¹É·Ý | ±¾´Î¸Ä¹Ûºó³ÖÓÐ¹É·Ý | ||||||
¹ÉÊý(Íò¹É) | Õ¼×ܹɱ¾ | ¹ÉÊý(Íò¹É) | Õ¼×ܹɱ¾±ÈÀý(%) | |||||
¼ÆËã³ÖÓÐ¹É·Ý | 5,090.4138 | 10.03 | 4,575.9738 | 9.02 | |
ÆäÖУºÎÞÏÞÊÛǰÌá¹É·Ý | 5,090.4138 | 10.03 | 4,575.9738 | 9.02 | |
ÓÐÏÞÊÛǰÌá¹É·Ý | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. ³Ðŵ¡¢´òËãµÈÍÆ¹ãÇé¿ö | |||||
| ±¾´Î¸Ä¹ÛÊÇ·ñÎªÍÆ¹ãÒÑ×÷³öµÄ³Ðŵ¡¢ÒâÏò¡¢´òËã | ÊÇ¡õ ·ñ¡Ì | ||||
| ±¾´Î¸Ä¹ÛÊÇ·ñ´æÔÚÎ¥·´¡¶Ö¤È¯·¨¡·¡¶ÉÏÊй«Ë¾ÊÕ¹ºÖÎÀí·¨×Ó¡·µÈ˾·¨¡¢ÐÐÕþÂÉÀý¡¢²¿ÃŹæÕ¡¢¹æ·¶ÐÔÎļþºÍ±¾ËùÒµÎñ¹æ¶¨µÈ»®¶¨µÄÇé¿ö | ÊÇ¡õ ·ñ¡Ì | ||||
| 5. ±»Ï޶ȱí¾öȨµÄ¹É·ÝÇé¿ö | |||||
| ÒÀÕÕ¡¶Ö¤È¯·¨¡·µÚÁùÊ®ÈýÌõµÄ»®¶¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÇ·ñ´æÔÚ²»µÃÐÐʹ±í¾öȨµÄ¹É·Ý | ÊÇ¡õ ·ñ¡Ì | ||||
| 6. 30%ÒÔÉϹɶ«Ôö³Ö¹É·ÝµÄ½øÒ»²½×¢Ã÷£¨²»ºÏÓã© | |||||
| 7.±¸²éÎļþ | |||||
| |||||
¶þ¡¢ÆäËû×¢Ã÷
1¡¢ÉÏÊö¹É¶«±¾´Î¼õ³Ö¹«Ë¾¹É·ÝÇкϡ¶Ö¤È¯·¨¡·¡¶ÉÏÊй«Ë¾¹É¶«¡¢¶¼à¸ß¼õ³Ö¹É·ÝµÄÈô¸É»®¶¨¡·¼°¡¶Àö½Ö¤È¯ÂòÂôËùÉÏÊй«Ë¾¹É¶«¼°¶Ê¡¢¼àÊ¡¢¸ß¼¶ÖÎÀíÈËÔ±¼õ³Ö¹É·ÝÖ´ÐÐϸÔò¡·µÈÓйØË¾·¨¡¢ÂÉÀý¡¢¹æÕ¡¢ÒµÎñ¹æ¶¨µÄ»®¶¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»´æÔÚÎ¥¹æÇé¾°¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
2¡¢Æ¾¾ÝÓйػ®¶¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬±¾´ÎÂòÂô²»´æÔÚ±ØÒªÔ¤ÏÈÅû¶¼õ³Ö´òËãµÄÇé¿ö¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
3¡¢±¾´Î¼õ³Ö²»»áµ¼Ö¹«Ë¾½ÚÔìȨ²úÉú±ä¶¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»»á¶Ô¹«Ë¾ÖÎÀí½á¹¹¡¢¹ÉȨ½á¹¹¼°³ÖÐøÐÔ¾Óª²úÉúÓ°Ïì¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÌØ´Ë²¼¸æ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ga»Æ½ð¼×ƽ̨¶Ê»á
2023Äê3ÔÂ22ÈÕ
¹Ø¼ü´Ê£º
-
English
Õ÷ѯÈÈÏß
µØÖ·£º½ËÕÊ¡Æô¶«ÊлãÁúÕòʢͨ·8ºÅ
Ò±½ðÓªÏú´¦£º0513-83335938
ºËµç°ì£º0513-83620011
ÄÜÔ´ÓªÏú´¦£º0513-83330958
ÓÊÏ䣺stfm668@163.com
ÕÐÆ¸ÈÈÏߣº0513-83335930
ÕÐÆ¸ÓÊÏ䣺zp@stfm.cn
¹Ø×¢Î¢ÐŹ«¼ÒºÅ
¼±¾çÁ´½Ó
Copyright © 2024 ga»Æ½ð¼×ƽ̨ . °æÈ¨ËùÓÐ